Poslední aktualizace těchto stránek
05. 05. 2003
| Histor. přehledy: | 304 307 308 309 311 314 315 316 323 324 325 326 327 328 329 375 376 380 384 396 397 398 405 408 414 415 421 574 | |
| TRAM (den): | 5 12 14 19 | |
| TRAM (zmen.): | 12 | |
| TRAM (spec.): | 30 31 | |
| BUS (den): | 102 105 133 135 144 152 157 175 187 200 204 227 240 260 245 | |
| BUS (sko): | 574 | |
| BUS (inv): | 798 | |
| BUS (zmen.): | 192 204 227 266 340 | |
| BUS (zruš.): | 204 227 337 339 | |
08. 03. 2003
| Histor. přehledy: | 303 304 307 308 312 314 315 320 322 323 324 325 328 330 334 335 336 337 338 339 340 362 363 368 372 378 384 385 387 388 389 392 395 396 397 398 404 405 410 421 422 425 431 569 572 573 | |
| BUS (pid): | 303 304 307 308 312 314 315 320 322 323 324 325 328 334 335 336 337 339 340 345 347 350 357 358 362 363 368 372 378 384 385 387 388 389 392 396 397 398 | |
| BUS (mip): | 404 405 410 421 422 425 484 489 496 497 498 | |
| BUS (sko): | 569 572 573 | |
15. 02. 2003
| Metro: | A B C | |
| TRAM (den): | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 14 16 17 18 20 21 23 24 26 | |
| Odkazy: | 5× přidány, 3× odebrány, 4× aktualizovány | |
| Fotky ze světa: | přidány: Čína, Finsko, Nizozemí, Ukrajina | |
| Akce Ikarus: | přidány: 11.08.2002, 10.11.2002 | |
| Nápověda: | 2× přidány přehledy | |
17. 11. 2002
| Histor. přehledy: | 302 305 308 309 311 313 315 317 321 326 327 328 329 332 334 335 363 368 370 371 373 374 375 376 380 384 389 393 394 395 396 399 401 405 407 408 409 410 413 416 417 418 571 572 573 | |
| Metro: | A B C | |
| TRAM (den): | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 14 17 21 23 24 25 26 | |
| TRAM (noc): | 54 55 56 | |
| BUS (den): | 102 112 129 133 135 140 144 152 157 159 165 172 175 187 195 200 207 209 241 243 255 260 | |
| BUS (pid): | 302 305 308 309 311 313 317 321 326 327 328 329 332 334 335 336 337 338 339 342 350 351 354 363 368 370 371 373 374 375 376 380 384 389 393 394 395 396 399 | |
| BUS (mip): | 401 405 407 408 409 410 413 416 417 418 | |
| BUS (sko): | 571 | |
| BUS (zmen.): | 105 140 195 209 | |
| BUS (zruš.): | 105 140 159 209 | |
25. 08. 2002
| Metro: | A B C | |
| TRAM (den): | 3 5 6 7 8 12 14 16 17 18 19 20 21 23 24 26 | |
| TRAM (noc): | 52 53 54 56 | |
| BUS (den): | 102 112 129 165 172 207 241 243 255 | |
05. 05. 2002
| Histor. přehledy: | 331 332 333 334 335 391 | |
| BUS (den): | 105 | |
| BUS (zruš.): | 105 334 335 337 339 | |
| Fotogalerie: | 119II 119III 134I 134II 143I 143II 143III 143IV 143V 143VI 143VII 143VIII | |
| Fotogalerie: | Vozy: | 10. 11. |
| Fotogalerie: | Vozy: vraky | 61. 62. 63. 64. 65. |
01. 04. 2002
| Histor. přehledy: | 314 | |
| TRAM (den): | 21 | |
| TRAM (noc): | 51 52 53 54 55 56 57 58 | |
| TRAM (zmen.): | 51 52 53 54 55 | |
| BUS (den): | 105 171 202 240 245 277 | |
| BUS (pid): | 314 | |
| BUS (noc): | 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 | |
| BUS (zmen.): | 202 245 277 501 502 503 504 505 506 508 509 511 512 | |
| BUS (zruš.): | 105 237 240 245 277 | |
10. 02. 2002
| Fotogalerie: | Vozy: vraky | 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. |
21. 12. 2001
| Fotogalerie: | 119I 125 125I 125II 125III 125IV 125V 128 128I 128II 132I 132II 132III 132IV 132V 132VI 132VII 132VIII 132IX 137I 140I 143II 143III 143IV 143V 143VI 146 146I 146II 149 149I 149II 150 150I 150II 152I 153 153I 157 157I 157II 161 | |
| Fotogalerie: | Vozy: | 04. 09. |
| Fotogalerie: | Akce: 6020 | 18. |
25. 11. 2001
| Histor. přehledy: | 328 380 383 387 388 390 393 402 404 | |
| TRAM (spec.): | 31 34 | |
| BUS (den): | 146 186 | |
| BUS (pid): | 328 349 380 383 387 388 390 393 | |
| BUS (mip): | 402 404 | |
| BUS (zmen.): | 146 | |
| BUS (zruš.): | 146 368 407 416 424 425 426 427 429 430 433 435 436 | |
| Fotogalerie: | 117 117I 117II 134 165 | |
| Fotogalerie: | Metro: 1.A - tunely | 00. 01. |
01. 11. 2001
| Histor. přehledy: | 302 305 306 312 313 324 325 326 327 328 348 355 363 365 366 372 377 385 386 403 407 408 409 410 411 412 417 418 423 426 427 429 433 435 437 451 557 559 562 568 B X-A X-B X-C | |
| TRAM (den): | 8 | |
| BUS (den): | 101 103 107 109 110 118 122 138 145 147 151 154 156 158 159 162 164 165 166 168 170 186 193 195 202 203 208 209 210 212 213 218 223 224 227 233 260 262 263 265 269 274 | |
| BUS (pid): | 302 305 306 312 324 325 326 327 328 340 345 347 350 351 357 358 359 363 365 366 372 375 376 377 385 386 | |
| BUS (sko): | 557 559 562 568 | |
| BUS (noc): | 502 503 505 506 | |
| Fotogalerie: | 116I 116II 116III 118I 118II 119I 119II 125I 125IV 127 127I 127II 127III 127IV 127V 128II 130 130I 130II 131V 131VI 132VIII 132IX 134I 147I 151 151I 160 160I 160II 160III 160IV 161 161I 161II 162 162I 163 163I 163II 163III 163IV 164 164I 164II 166 166I 166II 167 167I 167II 168 170 171 171I 171II 172 172I 172II 173 173I 173II 174 174I 175 175I 176 177 178 179 222 244 | |
| Fotogalerie: | Vozy: | 01. 02. 05. 06. 07. 08. |
| Fotogalerie: | Metro: 4.C - stanice | 00. 01. |
| Fotogalerie: | Metro: 4.C - tunely | 00. |
| Fotogalerie: | Akce: 6020 | 00. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. |
| Nápověda: | 1× přidán přehled | |
01. 07. 2001
| Histor. přehledy: | 375 376 380 404 405 406 A B C | |
| Metro: | B | |
| TRAM (den): | 3 8 17 19 21 24 | |
| TRAM (noc): | 51 52 54 55 | |
| TRAM (his): | 91 | |
| TRAM (zmen.): | 3 8 16 17 19 21 55 91 92 | |
| TRAM (zruš.): | 92 | |
| TRAM (spec.): | 91 | |
| BUS (den): | 127 280 | |
| BUS (pid): | 304 354 381 382 383 387 389 390 393 | |
| BUS (mip): | 402 403 404 405 406 | |
| BUS (zmen.): | 127 | |
| Fotogalerie: | 105 125I 125III 125IV 125V 131 131I 131II 131III 131IV 131V 131VI 131VII 132 132II 132III 132IV 132V 132VI 132VII 132VIII 132IX 140I 143 143I 143III 143IV 143V 143VI 146II 149II 457 457I | |
| Fotogalerie: | Vozy: | 00. 01. 02. 03. 04. |
| Fotogalerie: | Vozy: vraky | 22. 23. 24. |
| Fotogalerie: | Zastávky: | 00. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. |
| Nápověda: | 1× přidány přehledy, 1× sloučen přehled s jiným, 1× přeoznačen přehled | |
30. 05. 2001
| Histor. přehledy: | 303 304 308 324 325 328 330 348 368 369 375 376 380 381 382 383 385 386 387 389 390 391 393 394 397 398 402 403 404 405 406 407 451 B | |
| BUS (osta.): | 499 562 600 700 800 900 937 990 | |
| Fotogalerie: | 125III 395 453 | |
| Fotogalerie: | Vozy: vraky | 00. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 09. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. |
| Fotogalerie: | Metro: 4.C - stanice | 00. |
| Odkazy: | 6× zaktualizovány | |
| Nápověda: | 2× přidány přehledy, 2× přidány popisy chyb | |
05. 05. 2001
| Histor. přehledy: | 301 302 303 308 310 312 323 324 325 326 327 328 329 330 348 363 364 367 368 371 372 373 374 375 376 378 379 380 381 382 383 386 387 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 401 402 403 404 405 406 407 559 562 B C X-A X-B X-C | |
| TRAM (spec.): | 30 33 36 37 39 | |
| BUS (den): | 102 103 111 220 236 258 | |
| BUS (pid): | 301 303 308 312 323 325 326 327 332 336 337 339 345 346 349 353 363 364 367 368 372 378 379 381 382 383 387 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 | |
| BUS (mip): | 401 402 403 465 | |
| BUS (sko): | 559 562 | |
| BUS (uce): | 475 476 477 478 479 775 776 777 778 779 | |
| BUS (inv): | 498 499 798 799 | |
| BUS (zmen.): | 102 103 111 220 236 258 330 | |
| BUS (zruš.): | 145 220 236 258 368 | |
| Fotogalerie: | 155 158I 395 451 451I 453 457 457I 458 458I 459 459I | |
| Fotogalerie: | Metro: 3.C - tunely | 00. 01. |
| Odkazy: | 2× zaktualizovány | |
| Nápověda: | 1× přidán přehled | |
17. 12. 2000
| Histor. přehledy: | 312 321 322 323 324 325 364 367 368 371 372 373 374 375 398 563 564 565 566 | |
| BUS (pid): | 339 364 | |
| BUS (zmen.): | 323 324 325 | |
| BUS (zruš.): | 365 368 569 | |
| BUS (spec.): | 483 | |
| Fotogalerie: | 150II 151 152 153I 154 155I 156 157I 158 159 | |
20. 11. 2000
| Histor. přehledy: | 559 560 561 562 | |
| BUS (sko): | 569 | |
| Fotogalerie: | 136 | |
05. 11. 2000
| Histor. přehledy: | 316 317 318 319 320 348 361 362 363 365 366 367 378 379 381 382 383 385 386 387 389 390 391 392 393 394 395 404 451 551 552 553 554 555 556 557 558 567 568 569 570 A | |
| TRAM (den): | 4 6 21 | |
| BUS (den): | 110 179 184 186 190 201 278 | |
| BUS (pid): | 320 332 339 345 346 367 378 379 381 382 383 386 387 389 390 391 392 393 394 395 397 398 | |
| BUS (sko): | 401 403 404 406 408 409 410 411 412 414 415 417 418 419 421 432 434 437 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 | |
| BUS (zmen.): | 190 201 278 320 361 | |
| BUS (zruš.): | 190 201 278 328 329 346 349 361 362 451 | |
| BUS (spec.): | 458 470 | |
| Fotogalerie: | 140 141 142 143III 144 145 146I 147 148 149I | |
27. 08. 2000
| Histor. přehledy: | 302 303 304 312 315 355 363 364 368 369 370 371 372 373 374 381 382 383 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 405 413 551 552 553 554 569 570 A B C | |
| Metro: | L | |
| TRAM (spec.): | 32 35 37 | |
| BUS (den): | 186 201 259 278 280 | |
| BUS (pid): | 303 311 312 313 314 315 318 320 345 369 388 397 398 | |
| BUS (sko): | 405 413 | |
| BUS (zmen.): | 111 186 190 201 220 271 278 345 504 | |
| BUS (zruš.): | 145 201 220 236 258 278 328 329 337 339 346 349 368 405 413 569 | |
| Fotogalerie: | 483 | |
| Fotogalerie: | Metro: 3.C - stanice | 05. 06. |
| Odkazy: | 1× přidán | |
07. 07. 2000
| Histor. přehledy: | 311 312 313 314 315 381 382 383 387 389 390 391 392 393 394 395 397 398 401 403 404 405 406 408 409 410 411 412 413 414 415 417 418 419 421 432 434 437 567 568 569 X-A X-B X-C | |
| TRAM (den): | 21 | |
| TRAM (zmen.): | 21 | |
| TRAM (spec.): | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 X-A X-B X-C | |
| BUS (zruš.): | 401 403 404 405 406 408 409 410 411 412 413 414 415 417 418 419 421 432 434 437 | |
| BUS (spec.): | 472 473 476 477 478 479 483 X-A X-B X-C | |
| BUS (osta.): | 937 | |
| Fotogalerie: | Metro: 3.C - stanice | 00. 01. 02. 03. 04. |
| Nápověda: | 1× přidán přehled | |
25. 06. 2000
| Histor. přehledy: | 305 309 348 363 364 367 368 369 375 376 377 378 379 380 384 385 386 388 396 397 398 401 403 404 405 406 408 409 410 411 412 413 414 415 417 418 419 421 432 434 437 C | |
| Metro: | A | |
| TRAM (noc): | 52 55 58 | |
| TRAM (spec.): | 30 33 36 | |
| BUS (den): | 110 132 179 184 186 190 201 251 264 266 259 278 280 | |
| BUS (pid): | 302 303 305 306 309 317 318 320 321 322 324 328 329 330 331 333 338 340 345 346 348 349 353 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 377 384 385 396 397 398 | |
| BUS (sko): | 401 403 404 405 406 408 409 410 411 412 413 414 415 417 418 419 421 432 434 437 | |
| BUS (uce): | 475 476 477 478 479 | |
| BUS (noc): | 501 507 | |
| BUS (zmen.): | 110 158 179 184 190 251 320 345 361 | |
| BUS (zruš.): | 132 190 368 401 403 404 405 406 408 409 410 411 412 413 414 415 417 418 419 421 432 434 437 507 569 | |
| Fotogalerie: | 135 136I 137 138 139 | |
| Odkazy: | 1× přidán | |
| Nápověda: | 1× přidán přehled | |
01. 06. 2000
| Fotogalerie: | 130 131IV 132II 133 134I | |
28. 05. 2000
| Fotogalerie: | 125III | |
| Fotogalerie: | Metro: 2.C - tunely | 00. |
21. 05. 2000
| Histor. přehledy: | 363 364 367 368 369 386 404 407 409 410 416 422 424 425 427 428 430 | |
| BUS (den): | 190 201 278 | |
| BUS (zmen.): | 184 186 190 201 | |
| BUS (zruš.): | 190 201 278 329 346 348 349 363 364 369 385 422 424 425 428 430 | |
| Fotogalerie: | 103 125II 126 127 128I 129 | |
| Odkazy: | 1× zaktualizován | |
05. 05. 2000
| Histor. přehledy: | 303 304 305 309 310 382 383 384 385 386 390 391 392 393 396 397 398 415 | |
| BUS (den): | 190 | |
| BUS (pid): | 303 304 305 306 307 309 310 | |
| BUS (noc): | 507 | |
| BUS (zmen.): | 110 303 304 307 | |
| BUS (zruš.): | 190 | |
| Odkazy: | 1× přidán, 1× odebrán | |
20. 04. 2000
| Histor. přehledy: | 303 304 305 306 307 | |
15. 04. 2000
| Histor. přehledy: | 306 307 348 383 387 388 389 397 398 | |
| Fotogalerie: | Metro: 2.C - stanice | 10. 11. 12. |
30. 03. 2000
| Histor. přehledy: | 301 302 303 304 305 308 348 355 381 382 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 A B C | |
| Metro: | A B | |
| BUS (den): | 132 197 | |
| TRAM (zruš.): | 15 | |
| TRAM (spec.): | 35 36 | |
| BUS (zmen.): | 158 251 264 266 324 361 | |
| BUS (zruš.): | 132 314 315 328 344 345 348 361 362 363 369 377 385 507 | |
| BUS (spec.): | 453 458 470 472 473 X-A X-B X-C | |
| Fotogalerie: | 104 486 | |
| Fotogalerie: | Metro: rekonstrukce: | 21. 22. 23. |
| TRAM (tratě): | přidány nácestné zastávky u tratí na Barrandov | |
| Nápověda: | přidán přehled umístění všech přehledů | |
28. 01. 2000
| Histor. přehledy: | 301 302 308 348 355 381 390 391 392 393 394 401 404 408 420 435 437 C D E | |
| BUS (den): | 167 197 248 | |
| BUS (pid): | 301 302 308 316 318 319 322 324 331 334 335 340 341 342 344 345 350 355 356 359 360 361 362 365 366 377 | |
| BUS (sko): | 401 403 404 405 406 408 409 410 411 412 413 414 415 417 418 419 421 432 434 437 | |
| BUS (zmen.): | 111 220 225 301 308 | |
| BUS (zruš.): | 348 420 435 | |
| Fotogalerie: | Metro: 2.C - stanice | 06. 07. 08. 09. |
08. 01. 2000
| Histor. přehledy: | 355 395 396 397 398 399 402 404 408 435 | |
| BUS (pid): | 341 342 | |
| BUS (zmen.): | 111 167 220 225 248 355 498 | |
| Fotogalerie: | 123II | |
31. 12. 1999
| Histor. přehledy: | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 přidány grafické doplňky přehledů | |
| Fotogalerie: | 485 | |
28. 12. 1999
| Histor. přehledy: | 402 406 C | |
| BUS (sko): | 402 406 | |
| BUS (zruš.): | 402 406 | |
| Fotogalerie: | Metro: 2.C - stanice | 02. 03. 04. 05. |
24. 12. 1999
| Histor. přehledy: | 406 413 432 433 435 437 C | |
| TRAM (den): | 3 17 | |
| TRAM (noc): | 54 | |
| BUS (den): | 117 165 | |
| BUS (pid): | 318 322 341 342 344 345 360 361 362 377 | |
| TRAM (zmen.): | 3 16 17 21 | |
| TRAM (spec.): | 32 33 36 | |
| BUS (zmen.): | 190 210 504 | |
| BUS (zruš.): | 153 348 | |
| Fotogalerie: | 123I | |
| TRAM (tratě): | změna názvu zastávky | |
14. 12. 1999
| Histor. přehledy: | 406 | |
| BUS (zruš.): | 314 315 345 348 361 406 407 416 420 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433 435 436 | |
| BUS (zmen.): | 111 167 220 225 248 355 400 | |
05. 12. 1999
| Histor. přehledy: | 404 431 432 433 434 435 436 437 | |
| BUS (zruš.): | 314 315 344 361 362 433 435 | |
| BUS (zmen.): | 434 437 | |
| Fotogalerie: | 110 | |
30. 11. 1999
| BUS (zruš.): | 344 377 | |
28. 11. 1999
| Histor. přehledy: | 405 | |
| BUS (pid): | 324 | |
| TRAM (spec.): | 31 | |
| BUS (zruš.): | 344 | |
| Fotogalerie: | 108 | |
| TRAM (tratě): | přidán seznam všech uvažovaných tratí | |
21. 11. 1999
| Histor. přehledy: | 415 427 B | |
| Fotogalerie: | 482 | |
16. 11. 1999
| Histor. přehledy: | C | |
| BUS (spec.): | 475 476 477 478 479 | |
| Fotogalerie: | Metro: 2.C - stanice | 00. 01. |
31. 10. 1999
| Histor. přehledy: | 401 402 407 412 413 420 A B C | |
| Metro: | B | |
| TRAM (den): | 8 19 | |
| TRAM (his): | 91 | |
| BUS (den): | 110 139 157 181 190 237 266 273 277 | |
| BUS (pid): | 319 | |
| TRAM (spec.): | 31 | |
| BUS (zmen.): | 266 277 | |
| BUS (zruš.): | 237 277 | |
| Fotogalerie: | 120 121 122 123 124 | |
| Fotogalerie: | Metro: 1.C - stanice | 03. |
08. 10. 1999
| Histor. přehledy: | B | |
| TRAM (den): | 8 19 | |
| BUS (den): | 110 139 157 181 190 230 237 249 266 273 277 | |
| BUS (pid): | 301 309 311 313 324 335 336 352 361 365 366 | |
| BUS (inv): | 499 | |
| TRAM (zmen.): | 8 19 | |
| TRAM (spec.): | 32 X-A X-B X-C | |
| BUS (zmen.): | 110 115 139 157 181 190 273 277 324 499 | |
| BUS (zruš.): | 277 | |
| BUS (spec.): | X-A X-B X-C | |
| Fotogalerie: | Metro: rekonstrukce: | 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. |
20. 09. 1999
| Histor. přehledy: | 426 427 C | |
| BUS (den): | 115 190 277 | |
| TRAM (zmen.): | 19 | |
| TRAM (zruš.): | 27 28 29 | |
| TRAM (spec.): | 32 | |
| BUS (zmen.): | 181 190 273 277 | |
| BUS (zruš.): | 277 | |
| BUS (osta.): | 600 700 800 900 | |
| Fotogalerie: | Metro: 1.C - stanice | 02. |
12. 09. 1999
| Histor. přehledy: | 407 418 426 427 428 429 430 B C | |
| BUS (den): | 105 237 266 277 | |
| BUS (pid): | 336 365 366 | |
| TRAM (zmen.): | 19 | |
| BUS (zmen.): | 181 190 230 249 273 277 301 324 352 361 | |
| BUS (zruš.): | 105 336 365 406 407 416 420 423 426 427 | |
| BUS (spec.): | 485 486 | |
| BUS (osta.): | 990 | |
| Fotogalerie: | Metro: rekonstrukce: | 07. 08. 09. 10. 11. 12. 17. |
30. 08. 1999
| Histor. přehledy: | 407 418 423 C | |
| BUS (pid): | 343 | |
| TRAM (zmen.): | 14 | |
| BUS (zruš.): | 335 336 361 | |
| BUS (osta.): | 937 | |
| Fotogalerie: | 103 105 | |
| Fotogalerie: | Metro: rekonstrukce: | 00. 01. 02. 03. 04. 05. 06. |
08. 08. 1999
| Histor. přehledy: | 407 413 418 422 423 424 425 A B C | |
| BUS (den): | 219 277 | |
| BUS (pid): | 361 | |
| BUS (sko): | 407 412 | |
| TRAM (spec.): | 36 37 | |
| BUS (zmen.): | 407 | |
| BUS (zruš.): | 277 334 335 337 339 361 362 363 364 365 407 423 | |
| BUS (spec.): | 473 | |
| BUS (osta.): | 562 937 | |
| Fotogalerie: | 118 | |
| Fotogalerie: | Metro: 1.C - stanice | 01. |
10. 07. 1999
| Histor. přehledy: | 407 421 A B C | |
| Metro: | A | |
| BUS (sko): | 412 | |
| TRAM (spec.): | 33 35 | |
| BUS (zruš.): | 420 | |
| BUS (spec.): | 472 485 486 | |
| Fotogalerie: | 115 116 117 118 119 | |
27. 06. 1999
| Histor. přehledy: | 420 421 | |
| TRAM (den): | 21 | |
| BUS (den): | 105 132 143 168 209 219 277 | |
| BUS (pid): | 335 361 | |
| BUS (ost): | 499 562 | |
| TRAM (zruš.): | 50 | |
| BUS (zruš.): | 105 | |
| BUS (spec.): | 481 482 485 486 | |
| Fotogalerie: | Metro: 1.C - stanice | 00. |
20. 06. 1999
| Histor. přehledy: | 416 417 418 419 A B C D E | |
| BUS (ost): | 499 562 | |
| BUS (spec.): | 472 486 | |
| Fotogalerie: | Metro: 1.C - tunely | 00. 01. 02. |
12. 06. 1999
| Histor. přehledy: | 406 409 412 416 417 418 419 A B C D E |
| BUS (zmen.): | 417 418 419 |
| BUS (zruš.): | 406 416 |
| Fotogalerie: | 110I 111 112 113 114 |
09. 06. 1999
| BUS (pid): | 321 361 |
| BUS (zruš.): | 361 |
| Metro (zmen.): | A B C |
05. 06. 1999
| Histor. přehledy: | 401 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 |
| BUS (noc): | 501 502 503 504 505 506 508 509 510 511 512 |
| BUS (zmen.): | 401 402 403 404 405 407 409 410 411 412 413 415 510 |
| BUS (zruš.): | 406 |
| BUS (spec.): | 458 477 |
| TRAM (noc): | 51 52 53 54 55 56 57 58 |
| Metro (zmen.): | C |
| Odkazy: | 3× přídány nové |
01. 06. 1999
| Histor. přehledy: | 411 412 413 414 415 |
31. 05. 1999
| Fotogalerie: | 101 102 104 106 107 108I 109 |
28. 05. 1999
| BUS (den): | 197 |
| BUS (pid): | 307 334 335 361 |
| Metro (zmen.): | B |
| TRAM (zmen.): | 19 |
| BUS (zmen.): | 190 197 273 277 |
26. 05. 1999
| Odkazy: | opraveny |
| Metro (zmen.): | A B |
22. 05. 1999
| Celková aktualizace. Změněny v podstatě všechny soubory. | |
| Histor. přehledy: | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 |